Электроагрегаты Sawafuji
Компания Sawafuji была образована в 1919 году в Нитто, Япония со стартовым капиталом всего в 600 йен и начала с производства систем автоматического зажигания. С1961 началось производство злектроагрегатов, и к 1999 оно достигло 650 000 шутк. Среди заказчиков фирмы такие известные марки, как Markon, Kawasaki, Kubota, Suzuki, Daihatsu, Honda. Все электроагрегаты оснащаются генераторами собственного производства, отличающиеся отличной нагрузочнпй способностью и высоким качеством вырабатываемой злектрвзнергии. Кoмпания производит все типы генераторов:
|
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВа | Расход топлива л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум ДБ | размеры (ДхШхВ), мм | Масса кг | |
230 В | 380 В | ||||||||
SH 3200 | Honda GX160 | 2,6 | - | 1,0 | 17 | ручной | 64 | 623x435x491 | 44 |
SH 3900 | Honda GX 200 | 3,3 | - | 1,2 | 17 | ручной. | 65 | 623x435x491 | 46 |
SH 4600 | Honda GX 240 | 4,0 | - | 1,7 | 28 | ручной | 69 | 708x548x493 | 63 |
SH 5300 | Honda GX 270 | 4,7 | - | 1,8 | 28 | ручной. | 70 | 708x548x493 | 68 |
SH 6500 | Honda GX 340 | 5,8 | - | 2,3 | 28 | ручной | 71 | 708x548x493 | 75 |
SH 6500 | Honda GX 340 | 5,8 | - | 2,3 | 28 | электрост. | 71 | 708x548x493 | 75 |
SH 7600 | Honda GX 390 | 6,5 | - | 2,7 | 28 | ручной | 72 | 950x620x620 | 78 |
SH 7600 | Honda GX 390 | 6,5 | - | 2,7 | 28 | электрост. | 72 | 950x620x620 | 78 |
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВа | Расход топлива л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум ДБ | размеры (ДхШхВ), мм | Масса кг | |
230 В | 380 В | ||||||||
SH11000 | Honda GX620K1 | 9,5 | - | 5,4 | 38 | электрост. | 74 | 953x665x636 | 159 |
SH11500 | Honda GX620K1 | 9,5 | 10,5 | 5,4 | 38 | электрост. | 74 | 953x665x636 | 159 |
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВа | Расход топлива л/ч | Емкость бака, л | Пуск | Шум ДБ | размеры (ДхШхВ), мм | Масса кг | |
230 В | 380 В | ||||||||
SH 15D | Kubota D1005 | 12 | - | 4,9 | 53 | электрост. | 68 | 1474x698x869 | 387 |
SHT15D | Kubota D1005 | 5 | 15 | 4.5 | 53 | электрост. | 68 | 1474x698x869 | 387 |
Высокоэффективный дизельный двигатель жидкостного охлаждения фирмы kubota гарантирует надежную работу о самых тяжелых условиях эксплуатации электроагрегаты в стандартной комплектации оснащены терминалом для подключения авр усоверюенстввванный безщеточный генератор в сочетаоии с электронной системой аотоматического регулирования напряжения обеспечивает высокую стабильность напряжения: ±1%
Наличие, срок поставки и стоимость оборудования уточняйте у менеджеров по телефону (4912)227-244