Электроагрегаты ЭНЕРГО (ЭНЕРГОСПЕЦТЕХНИКА)



Дизельные электростанции, 8-2200 кВА:
Тип Мощность кВт Напряжение, В Частота, Гц Двигатель
ED 7/230-S 6,7 230 50 YANMAR
ED 10/230-S 10,3 230 50 YANMAR
ED 10/400-S 9,8 400 50 YANMAR
ED 12/400-S 12,8 400 50 YANMAR
ED 15/230-S 14,4 230 50 YANMAR
ED 16/400-S 16 400 50 YANMAR
ED 20/230-S 20 230 50 YANMAR
ED 24/400-S 25 400 50 YANMAR
ED 25/230-S 27 230 50 YANMAR
ED 32/400-S 33 400 50 YANMAR
ED 48/400-S 48 400 50 IVECO
ED 60/400-S 60 400 50 IVECO
ED 70/400-S 67 400 50 VOLVO PENTA
ED 80/400-S 80 400 50 VOLVO PENTA, IVECO
ED 100/400-S 104 400 50 IVECO
ED 120/400-S 123 400 50 VOLVO PENTA
ED 130/400-S 128 400 50 IVECO
ED 140/400-S 144 400 50 VOLVO PENTA, IVECO
ED 160/400-S 160 400 50 VOLVO PENTA, IVECO
ED 200/400-S 200 400 50 VOLVO PENTA, IVECO
ED 220/400-S 224 400 50 SCANIA
ED 240/400-S 240 400 50 VOLVO PENTA, SCANIA, IVECO
ED 260/400-S 264 400 50 VOLVO PENTA
ED 280/400-S 280 400 50 VOLVO PENTA, SCANIA, IVECO
ED 300/400-S 304 400 50 VOLVO PENTA
ED 320/400-S 320 400 50 VOLVO PENTA, SCANIA, IVECO
ED 360/400-S 360 400 50 VOLVO PENTA, SCANIA
ED 400/400-S 400 400 50 VOLVO PENTA, SCANIA
ED 440/400-S 440 400 50 SCANIA
ED 460/400-S 464 400 50 VOLVO PENTA
ED 510/400-S 512 400 50 VOLVO PENTA, MTU
ED 530/400-S 536 400 50 PERKINS
ED 580/400-S 585 400 50 PERKINS
ED 600/400-S 628 400 50 PERKINS
ED 640/400-S 641 400 50 PERKINS, MTU
ED 770/400-S 772 400 50 MTU
ED 800/400-S 808 400 50 PERKINS, MTU
ED 820/400-S 819 400 50 PERKINS
ED 900/400-S 907 400 50 PERKINS
ED 1000/400-S 1000 400 50 PERKINS
ED 1100/400-S 1095 400 50 PERKINS, MTU
ED 1200/400-S 1212 400 50 PERKINS
ED 1300/400-S 1318 400 50 PERKINS
ED 1400/400-S 1400 400 50 PERKINS, MTU
ED 1500/400-S 1520 400 50 PERKINS, MTU
ED 1600/400-S 1600 400 50 PERKINS, MTU
ED 1700/400-S 1760 400 50 PERKINS, MTU

Наличие, срок поставки и стоимость оборудования уточняйте у менеджеров по телефону (4912)227-244